空き家率ランキング
「○県で空き家率が一番高い市区町村はどこ?」「○県の空き家の推移は?」こうした疑問に答えるために、全国47都道府県の「空き家率ランキング」を作成。総務省統計の最新データから、空き家率や放置空き家率をランキングにして紹介する。
全国空き家率ランキング【最新版】
順位 | 地域名 | 空き家率 | 空き家総数 | 放置空き家率 | 放置空き家数 | 住宅総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島県 | 21.33% | 83,000 | 12.23% | 47,600 | 389,200 |
2 | 和歌山県 | 21.25% | 105,300 | 12.07% | 59,800 | 495,600 |
3 | 鹿児島県 | 20.48% | 184,200 | 13.58% | 122,200 | 899,600 |
4 | 山梨県 | 20.42% | 87,200 | 8.71% | 37,200 | 427,000 |
5 | 高知県 | 20.28% | 78,700 | 12.91% | 50,100 | 388,100 |
6 | 長野県 | 20.06% | 208,500 | 8.88% | 92,300 | 1,039,600 |
7 | 愛媛県 | 19.76% | 145,600 | 12.23% | 90,100 | 736,800 |
8 | 山口県 | 19.37% | 140,700 | 11.08% | 80,500 | 726,400 |
9 | 大分県 | 19.14% | 115,500 | 9.61% | 58,000 | 603,300 |
10 | 香川県 | 18.57% | 91,500 | 9.72% | 47,900 | 492,800 |
11 | 岩手県 | 17.33% | 100,400 | 9.34% | 54,100 | 579,400 |
12 | 長崎県 | 17.25% | 113,000 | 9.91% | 64,900 | 655,000 |
13 | 島根県 | 17.05% | 54,600 | 11.33% | 36,300 | 320,300 |
14 | 栃木県 | 16.86% | 163,700 | 6.62% | 64,300 | 971,000 |
15 | 青森県 | 16.74% | 98,800 | 9.32% | 55,000 | 590,300 |
16 | 静岡県 | 16.70% | 296,300 | 5.91% | 104,800 | 1,774,100 |
17 | 群馬県 | 16.67% | 161,300 | 7.56% | 73,100 | 967,400 |
18 | 岡山県 | 16.45% | 157,200 | 8.65% | 82,600 | 955,400 |
19 | 三重県 | 16.34% | 142,700 | 9.51% | 83,100 | 873,500 |
20 | 宮崎県 | 16.29% | 90,700 | 9.88% | 55,000 | 556,800 |
21 | 岐阜県 | 16.06% | 148,400 | 8.05% | 74,400 | 924,100 |
22 | 広島県 | 15.79% | 231,400 | 7.83% | 114,700 | 1,465,500 |
23 | 秋田県 | 15.77% | 69,500 | 9.96% | 43,900 | 440,600 |
24 | 鳥取県 | 15.75% | 41,300 | 9.68% | 25,400 | 262,300 |
25 | 北海道 | 15.64% | 451,900 | 5.60% | 163,000 | 2,888,500 |
26 | 石川県 | 15.60% | 86,400 | 7.35% | 40,700 | 554,000 |
27 | 福井県 | 15.55% | 53,100 | 8.47% | 28,900 | 341,400 |
28 | 新潟県 | 15.30% | 155,300 | 7.63% | 77,500 | 1,015,200 |
29 | 福島県 | 15.18% | 131,000 | 7.25% | 62,600 | 862,900 |
30 | 熊本県 | 14.93% | 127,100 | 7.64% | 65,000 | 851,100 |
31 | 富山県 | 14.71% | 69,700 | 8.40% | 39,800 | 473,900 |
32 | 奈良県 | 14.64% | 93,600 | 7.74% | 49,500 | 639,500 |
33 | 佐賀県 | 14.49% | 53,300 | 7.69% | 28,300 | 367,900 |
34 | 大阪府 | 14.24% | 701,900 | 4.60% | 226,900 | 4,928,600 |
35 | 茨城県 | 14.11% | 196,200 | 6.70% | 93,200 | 1,390,900 |
36 | 兵庫県 | 13.83% | 386,900 | 6.17% | 172,700 | 2,798,000 |
37 | 山形県 | 13.55% | 61,700 | 7.88% | 35,900 | 455,400 |
38 | 京都府 | 13.15% | 180,400 | 6.19% | 84,900 | 1,372,200 |
39 | 宮城県 | 12.42% | 140,300 | 4.61% | 52,000 | 1,129,200 |
40 | 福岡県 | 12.40% | 335,300 | 4.64% | 125,500 | 2,703,300 |
41 | 千葉県 | 12.35% | 394,100 | 4.97% | 158,500 | 3,191,100 |
42 | 滋賀県 | 12.29% | 81,600 | 7.30% | 48,500 | 664,200 |
43 | 愛知県 | 11.82% | 433,000 | 4.26% | 156,000 | 3,664,700 |
44 | 東京都 | 10.93% | 896,500 | 2.61% | 214,200 | 8,201,400 |
45 | 神奈川県 | 9.80% | 467,100 | 3.17% | 151,000 | 4,765,000 |
46 | 沖縄県 | 9.35% | 65,400 | 4.02% | 28,100 | 699,400 |
47 | 埼玉県 | 9.29% | 330,400 | 3.82% | 135,800 | 3,555,100 |
※空き家率は総務省統計の総合窓口「住宅・土地統計調査 / 平成30年住宅・土地統計調査 / 時系列統計表」の住宅総数と空き家数のデータを基に作成。